Anzahl Objekte: 19 von 19
Objektnummer
6356
| Kaltmiete | 900,00 € |
| Warmmiete | 1.150,00 € |
| Nebenkosten | 250,00 € |
| Wohnfläche | 105,0 m² |
| Nutzfläche | 5,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
82433 Bad Kohlgrub
Objektnummer
6355
| Kaltmiete | 1.300,00 € |
| Warmmiete | 1.600,00 € |
| Nebenkosten | 300,00 € |
| Wohnfläche | 145,0 m² |
| Nutzfläche | 10,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
82433 Bad Kohlgrub
Objektnummer
6353
| Kaufpreis | 550.000,00 € |
| Wohnfläche | 98,0 m² |
| Nutzfläche | 10,0 m² |
| Grundstücksfläche | 252,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
82418 Murnau
Objektnummer
6351
| Kaufpreis | 180.000,00 € |
| Wohnfläche | 33,0 m² |
| Nutzfläche | 5,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 1,0 |
82481 Mittenwald
Objektnummer
6349
| Kaufpreis | 1.550.000,00 € |
| Wohnfläche | 244,0 m² |
| Nutzfläche | 30,0 m² |
| Grundstücksfläche | 929,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
82487 Oberammergau
Objektnummer
6347
| Kaufpreis | 1.280.000,00 € |
| Wohnfläche | 238,0 m² |
| Nutzfläche | 160,0 m² |
| Grundstücksfläche | 967,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 9,0 |
82401 Rottenbuch
Objektnummer
6348
| Kaltmiete | 1.000,00 € |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
82418 Murnau
Objektnummer
6346
| Kaufpreis | 1.170.000,00 € |
| Wohnfläche | 319,7 m² |
| Nutzfläche | 79,1 m² |
| Grundstücksfläche | 436,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 14,0 |
82433 Bad Kohlgrub
Objektnummer
6342
| Warmmiete | 4.000,00 € |
| Nebenkosten | 500,00 € |
| Nutzfläche | 130,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
82418 Murnau am Staffelsee
Objektnummer
6333
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Wohnfläche | 470,0 m² |
| Nutzfläche | 70,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.890,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 20,0 |
82433 Bad Kohlgrub
Objektnummer
6332
| Kaufpreis | 80.000,00 € |
| Nutzfläche | 90,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,0 |
82433 Bad Kohlgrub
Objektnummer
6336
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Grundstücksfläche | 2.420,0 m² |
82418 Murnau
Objektnummer
6339
| Kaufpreis | 350.000,00 € |
| Grundstücksfläche | 529,0 m² |
82497 Unterammergau
Objektnummer
6340
| Kaufpreis | 590.000,00 € |
| Wohnfläche | 125,0 m² |
| Nutzfläche | 9,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
82418 Murnau
Objektnummer
6341
| Kaufpreis | 420.000,00 € |
| Wohnfläche | 89,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
82418 Murnau
Objektnummer
6330
| Kaufpreis | 339.182,76 € |
| Grundstücksfläche | 227,0 m² |
83671 Benediktbeuern
Objektnummer
6328
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Grundstücksfläche | 3.550,0 m² |
82319 Perchting
Objektnummer
6329
| Kaufpreis | 290.237,40 € |
| Grundstücksfläche | 212,0 m² |
83671 Benediktbeuern
Objektnummer
6331
| Kaufpreis | 281.221,15 € |
| Grundstücksfläche | 212,0 m² |
83671 Benediktbeuern
