Anzahl Objekte: 16 von 16
Objektnummer
6108
Kaltmiete | 1.200,00 € |
Warmmiete | 1.450,00 € |
Nebenkosten | 250,00 € |
Wohnfläche | 90,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
82418 Murnau am Staffelsee
Objektnummer
6106
Kaufpreis | 440.000,00 € |
Wohnfläche | 72,0 m² |
Nutzfläche | 5,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
82418 Murnau
Objektnummer
6103
Kaufpreis | 350.000,00 € |
Wohnfläche | 230,0 m² |
Nutzfläche | 110,0 m² |
Grundstücksfläche | 630,0 m² |
Anzahl Zimmer | 8,0 |
91607 Gebsattel
Objektnummer
6104
Kaufpreis | 690.000,00 € |
Grundstücksfläche | 478,0 m² |
82418 Murnau
Objektnummer
6101
Kaltmiete | 1.400,00 € |
Nebenkosten | 400,00 € |
Wohnfläche | 100,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
82418 Murnau am Staffelsee
Objektnummer
6097
Kaufpreis | 250.000,00 € |
Wohnfläche | 60,0 m² |
Nutzfläche | 5,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
82432 Kochel
Objektnummer
6094
Kaufpreis | 1.000.000,00 € |
Wohnfläche | 120,0 m² |
Nutzfläche | 18,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
82418 Murnau am Staffelsee
Objektnummer
6092
Kaufpreis | 1.070.000,00 € |
Wohnfläche | 138,0 m² |
Nutzfläche | 60,0 m² |
Grundstücksfläche | 387,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
82449 Uffing
Objektnummer
6088
Kaufpreis | Auf Anfrage |
Wohnfläche | 68,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
6020 Innsbruck
Objektnummer
6087
Kaufpreis | 1.000.000,00 € |
Wohnfläche | 280,0 m² |
Nutzfläche | 230,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.835,0 m² |
Anzahl Zimmer | 11,0 |
6653 Bach
Objektnummer
6082
Kaufpreis | Auf Anfrage |
Grundstücksfläche | 502,0 m² |
82436 Eglfing
Objektnummer
6080
Kaufpreis | Auf Anfrage |
Wohnfläche | 200,0 m² |
Nutzfläche | 70,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.530,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
82140 Olching
Objektnummer
6078
Kaufpreis | 382.000,00 € |
Wohnfläche | 61,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
82441 Ohlstadt
Objektnummer
6073
Kaltmiete | 750,00 € |
Warmmiete | 940,00 € |
Nebenkosten | 190,00 € |
82418 Murnau
Objektnummer
6061
Kaufpreis | 620.000,00 € |
Wohnfläche | 240,0 m² |
Nutzfläche | 90,0 m² |
Grundstücksfläche | 390,0 m² |
Anzahl Zimmer | 11,0 |
82487 Oberammergau
82396 Pähl