Anzahl Objekte: 11 von 11
Objektnummer
6278
| Kaufpreis | 1.320.000,00 € |
| Wohnfläche | 319,7 m² |
| Nutzfläche | 79,1 m² |
| Grundstücksfläche | 436,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 14,0 |
82433 Bad Kohlgrub
Objektnummer
6276
| Kaufpreis | 430.000,00 € |
| Wohnfläche | 89,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
82418 Murnau
Objektnummer
6277
| Warmmiete | 4.000,00 € |
| Nebenkosten | 500,00 € |
| Nutzfläche | 130,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
82418 Murnau am Staffelsee
Objektnummer
6273
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Grundstücksfläche | 2.420,0 m² |
82418 Murnau
Objektnummer
6272
| Kaufpreis | 470.000,00 € |
| Grundstücksfläche | 641,0 m² |
82431 Kochel a. See
Objektnummer
6274
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Wohnfläche | 350,0 m² |
| Nutzfläche | 180,0 m² |
| Grundstücksfläche | 2.500,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 24,0 |
82418 Murnau
Objektnummer
6275
| Kaufpreis | 1.100.000,00 € |
| Wohnfläche | 152,0 m² |
| Nutzfläche | 107,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.244,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
82418 Murnau
Objektnummer
6267
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Grundstücksfläche | 3.550,0 m² |
82319 Perchting
Objektnummer
6268
| Kaufpreis | 730.000,00 € |
| Grundstücksfläche | 637,0 m² |
83714 Miesbach
Objektnummer
6269
| Kaufpreis | 800.000,00 € |
| Wohnfläche | 290,0 m² |
| Grundstücksfläche | 792,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 13,0 |
89081 Ulm
Objektnummer
6270
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Wohnfläche | 470,0 m² |
| Nutzfläche | 70,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.890,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 20,0 |
82433 Bad Kohlgrub
