Anzahl Objekte: 9 von 9
Objektnummer
6240
| Kaufpreis | 1.150.000,00 € |
| Wohnfläche | 152,0 m² |
| Nutzfläche | 107,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.244,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
82418 Murnau
Objektnummer
6247
| Kaufpreis | 1.150.000,00 € |
| Wohnfläche | 152,0 m² |
| Nutzfläche | 107,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.244,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 6,0 |
82418 Murnau
Objektnummer
6241
| Kaufpreis | 500.000,00 € |
6481 St. Leonhard
Objektnummer
6239
| Kaufpreis | 850.000,00 € |
| Grundstücksfläche | 1.280,0 m² |
82431 Kochel a. See
Objektnummer
6238
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Grundstücksfläche | 3.550,0 m² |
82319 Perchting
Objektnummer
6235
| Kaufpreis | 430.000,00 € |
| Wohnfläche | 89,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,0 |
82418 Murnau
Objektnummer
6230
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Wohnfläche | 470,0 m² |
| Nutzfläche | 70,0 m² |
| Grundstücksfläche | 1.890,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 20,0 |
82433 Bad Kohlgrub
Objektnummer
6228
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Wohnfläche | 290,0 m² |
| Grundstücksfläche | 792,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 10,0 |
89081 Ulm
Objektnummer
6223
| Kaltmiete | 3.500,00 € |
| Warmmiete | 4.000,00 € |
| Nebenkosten | 500,00 € |
| Nutzfläche | 130,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 7,0 |
82418 Murnau am Staffelsee
