Anzahl Objekte: 15 von 15
Objektnummer
6243
Kaufpreis | 470.000,00 € |
Wohnfläche | 71,0 m² |
Nutzfläche | 6,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
82054 Sauerlach
Objektnummer
6241
Kaufpreis | 500.000,00 € |
6481 St. Leonhard
Objektnummer
6239
Kaufpreis | 850.000,00 € |
Grundstücksfläche | 1.280,0 m² |
82431 Kochel a. See
Objektnummer
6240
Kaufpreis | 1.150.000,00 € |
Wohnfläche | 152,0 m² |
Nutzfläche | 107,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.244,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
82418 Murnau
Objektnummer
6238
Kaufpreis | Auf Anfrage |
Grundstücksfläche | 3.550,0 m² |
82319 Perchting
Objektnummer
6235
Kaufpreis | 430.000,00 € |
Wohnfläche | 89,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
82418 Murnau
Objektnummer
6237
Kaufpreis | 890.000,00 € |
Wohnfläche | 168,0 m² |
Nutzfläche | 70,0 m² |
Grundstücksfläche | 500,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,5 |
6473 Wenns
Objektnummer
6231
Kaufpreis | 750.000,00 € |
Wohnfläche | 190,0 m² |
Nutzfläche | 56,0 m² |
Grundstücksfläche | 508,0 m² |
Anzahl Zimmer | 7,5 |
6473 Wenns
Objektnummer
6230
Kaufpreis | Auf Anfrage |
Wohnfläche | 470,0 m² |
Nutzfläche | 70,0 m² |
Grundstücksfläche | 1.890,0 m² |
Anzahl Zimmer | 20,0 |
82433 Bad Kohlgrub
Objektnummer
6228
Kaufpreis | Auf Anfrage |
Wohnfläche | 290,0 m² |
Grundstücksfläche | 792,0 m² |
Anzahl Zimmer | 10,0 |
89081 Ulm
Objektnummer
6193
Kaufpreis | Auf Anfrage |
Grundstücksfläche | 668,0 m² |
82405 Wessobrunn
Objektnummer
6227
Nutzfläche | 50,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
82418 Murnau am Staffelsee
Objektnummer
6226
Nutzfläche | 20,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
82418 Murnau am Staffelsee
Objektnummer
6225
Kaufpreis | 550.000,00 € |
Wohnfläche | 140,0 m² |
Nutzfläche | 80,0 m² |
Grundstücksfläche | 940,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
82054 Sauerlach
Objektnummer
6223
Kaltmiete | 3.500,00 € |
Warmmiete | 4.000,00 € |
Nebenkosten | 500,00 € |
Nutzfläche | 130,0 m² |
Anzahl Zimmer | 7,0 |
82418 Murnau am Staffelsee